Кремлевская диета
Кремлевская диета – это популярная диета, известна довольно давно. Второе ее название – диета американских астронавтов.
Суть диеты:
Суть диеты заключается в снижении употребления продуктов, содержащих в больших количествах углеводы. Как бы парадоксально ни звучало, но придерживаясь этой диеты, можно употреблять мясные продукты. Результат достигается тем, что при недостаточном поступлении в организм углеводов, начинает расходоваться внутренний ресурс, т.е. жировые отложения организма. Поэтому для тех, кто выбрал для себя кремлевскую диету следует внимательно следить не за количеством съеденной пищи, а за содержанием в ней углеводов. Продолжительность такой диеты составляет 7 дней. Таким образом, за этот период можно снизить вес на 5-6 кг.
Описание:
В основе кремлевской диеты лежит строгий подсчет углеводов в потребляемых за день продуктах. Согласно правилам, для лиц, желающих избавиться от лишних килограмм, норма углеводов в день составляет 40 грамм, их же для удобства принято называть очками или у.е. Подбирать продукты для индивидуального рациона питания следует согласно таблице углеводов для кремлевской диеты (представлена ниже). Однако такая диета противопоказана людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Плюсы:
Главным достоинством этой диеты является то, что мясо разрешается есть в любых количествах. Объясняется это тем, что на отложение лишних килограмм влияют продукты, с высоким содержанием углеводов, а не белков. Тоже самое касается рыбы, сыра, яиц и низкоуглеводных овощей – все это кушать можно.
Минусы:
Соблюдая кремлевскую диету следует избегать употребления сахара, а также хлебобулочных и кондитерских изделий, картофеля и риса. На первых порах нужно также вычеркнуть из рациона овощи и фрукты.
План диеты:
Для удобства можно пользоваться уже составленным меню или же согласно таблице разработать его в индивидуальном порядке.
Первый день:
Завтрак: 100 г твердого сыра (1 у.е.), омлет из 2 яиц с ветчиной (1 у.е.), кофе либо чай без сахара (0 у.е.).
Обед: 150 г салата из овощей и шампиньонов (6 у.е.), 250 г супа сельдерейного (8 у.е.), бифштекс (0 у.е), чай без сахара (0 у.е).
Полдник: 50 г грецких орехов (6 у.е).
Ужин: 200 отварной курицы (0 у.е), 1 помидор (6 у.е).
Итого: 28 у.е.
Второй день:
Завтрак: 150 г творога (5 у.е.), 2 сваренных вкрутую яйца, фаршированных грибами (1 у.е), чай без сахара.
Обед: 100 г овощного салата с маслом (4 у.е), 250 г щи с мясом и сметаной (6 у.е.), 100 г шашлыка (0 у.е), чай или кофе без сахара (0 у.е).
Полдник: 200 г сыра (2 у.е).
Ужин: 100 г отварной цветной капусты (5 у.е), поджаренная куриная грудка (0 у.е), чай без сахара (0 у.е).
Итого: 23 у.е.
Третий день:
Завтрак: 3 отварные сосиски (0 у.е), 100 г жареных баклажанов (5 у.е), чай без сахара (0 у.е).
Обед: 100 г салата из капусты с маслом (5 у.е), 250 г супа из плавленного сыра с овощами (6 у.е), 100 г отбивной из нежирной свинины (0 у.е), кофе без сахара (0 у.е).
Полдник: 10 черных оливок (2 у.е).
Ужин: 200 г отварной рыбы (0 у.е), 1 помидор (6 у.е), стакан кефира (6 у.е).
Итого: 36 у.е.
Четвертый день:
Завтрак: 100 г салата из цветной капусты (5 у.е), 4 отварные сосиски (3 у.е), чай без сахара (0 у.е).
Обед: 150 г салата из овощей и шампиньонов (6 у.е), 250 г куриного бульона (5 у.е), 100 г люля-кебаб из баранины (0 у.е), кофе без сахара (0 у.е).
Полдник: 200 г сыра (2 у.е).
Ужин: 200 г листового салата (4 у.е), 200 г жареной рыбы (0 у.е), чай без сахара (0 у.е).
Итого: 25 у.е.
Пятый день:
Завтрак: омлет из 4 яиц с тертым сыром (3 у.е), чай без сахара (0 у.е).
Обед: 100 г салата из тертой моркови (7 у.е), 250 г сельдерейного супа (8 у.е), эскалоп (0 у.е).
Полдник: 30 г арахиса (5 у.е).
Ужин: 200 г отварной рыбы (0 у.е), 100 г сыра (1 у.е), 200 г листового салата (4 у.е), 200 г красного сухого вина (2 у.е).
Итого: 30 у.е.
Шестой день:
Завтрак: 100 г сыра (1 у.е), глазунья из 2 яиц с ветчиной (1 у.е), чай зеленый без сахара (0 у.е).
Обед: 100 г салата из капусты и свеклы с растительным маслом (6 у.е), 250 г ухи (5 у.е), 250 г жареной курицы (5 у.е).
Полдник: 50 г тыквенных семечек (6 у.е).
Ужин: 100 г листового салата (2 у.е), 200 г отварной рыбы (0 у.е), стакан несладкого кефира (10 у.е).
Итого: 31 у.е.
Седьмой день:
Завтрак: 4 отварные сосиски (3 у.е), 100 г кабачковой икры (8 у.е).
Обед: 100 г салата из огурцов (3 у.е), 250 г мясной солянки (5 у.е), 200 г курицы-гриль (0 у.е), чай без сахара (0 у.е).
Полдник: 30 г грецких орехов (4 у.е).
Ужин: 200 г отварного мяса (0 у.е), помидор (6 у.е), стакан несладкого кефира (10 у.е).
Итого: 31 у.е.
Продукты | Очки (усл. ед.) |
ХЛЕБ 100 гр | |
Пшеничный | 50 |
Ржаной | 34 |
Бородинский | 40 |
Рижский | 51 |
Лаваш армянский | 56 |
Диабетический | 38 |
Хлеб зерновой | 43 |
Сдобные булочки | 51 |
Бублики | 58 |
Сушки | 68 |
Соломка сладкая | 69 |
Сухари сливочные | 66 |
Лепешки ржаные | 43 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 |
Мука ржаная сеяная | 64 |
Мука кукурузная | 70 |
Мука соевая | 16 |
Крахмал картофельный | 79 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Макароны | 69 |
Лапша яичная | 68 |
КРУПЫ 100 гр | |
Гречневая | 62 |
Гречневая (продел) | 65 |
Манная | 67 |
Овсяная | 49 |
«Геркулес» | 50 |
Перловая | 66 |
Пшено | 66 |
Ячневая | 66 |
Рис | 71 |
Горох лущеный | 50 |
Фасоль | 46 |
МЯСО, ПТИЦА 100 гр | |
Говядина, телятина | 0 |
Баранина, свинина | 0 |
Гуси, утки | 0 |
Кролик | 0 |
Курица | 0 |
Мясо в сухарях | 5 |
Мясо под мучным соусом | 6 |
Сердце | 0 |
Печень говяжья | 0 |
Печень куриная | 1,5 |
Бифштекс | 0 |
Сарделькиговяжьи | 1,5 |
Сардельки свиные | 2 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Колбасы | 0 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 |
Корейка | 0 |
Сало | 0 |
Язык свиной, говяжий | 0 |
Ножки свиные | 0 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ 100 гр | |
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 |
Рыба отварная | 0 |
Рыба в сухарях | 12 |
Рыба копченая | 0 |
Крабы | 2 |
Рыба в томате | 6 |
Мидии | 5 |
Устрицы | 7 |
Кальмары | 4 |
Омары | 1 |
Креветки | 0 |
Икра черная | 0 |
Икра красная | 0 |
Морская капуста | 1 |
МОЛОКО 100 мл | |
Молоко пастеризованное | 4,7 |
Молоко топленое | 4,7 |
Сливки | 4 |
Сметана | 3 |
Творог жирный | 2,8 |
Творог нежирный | 1,8 |
Творог диетический | 1 |
Творожная масса сладкая | 15 |
Сырки глазированные | 32 |
Кефир, простокваша | 3,2 |
Йогурт без сахара | 3,5 |
Йогурт сладкий | 8,5 |
Сыр разных сортов | 0,5 - 2 |
Масло сливочное | 1,3 |
Маргарин | 1 |
Майонез столовый | 2,6 |
Масло растительное | 0 |
ОВОЩИ 100 гр | |
Арбуз | 9 |
Баклажаны | 5 |
Бобы | 8 |
Брюква | 7 |
Горошек зеленый | 12 |
Дыня | 9 |
Капуста цветная | 5 |
Капуста белокочанная | 5 |
Капуста кольраби | 8 |
Капуста краснокочанная | 5 |
Фасоль стручковая | 3 |
Морковь | 7 |
Тыква | 4 |
Кабачок | 4 |
Дайкон (китайский редис) | 1 |
Помидоры | 4 |
Перец зеленый сладкий | 5 |
Перец красный сладкий | 5 |
Огурец свежий | 3 |
Лук-порей | 6,5 |
Лук репчатый | 9 |
Лук зеленый | 3,5 |
Петрушка (зелень) | 8 |
Петрушка (корень) | 10,5 |
Редис | 4 |
Редька | 6,5 |
Репа | 5 |
Салат листовой | 2 |
Свекла | 9 |
Сельдерей (корень) | 6 |
Сельдерей (зелень) | 2 |
Спаржа | 3 |
Хрен | 7,5 |
Черемша | 6 |
Чеснок | 5 |
Картофель | 16 |
Шпинат | 2 |
Щавель | 3 |
ГРИБЫ 100 гр | |
Белые | 1 |
Белые сушеные | 7,5 |
Грузди свежие | 1 |
Лисички свежие | 1,5 |
Маслята свежие | 0,5 |
Опята свежие | 0,5 |
Подберезовики | 1,5 |
Подберезовики сушеные | 14 |
Подосиновики свежие | 1 |
Подосиновики сушеные | 13 |
Рыжики | 0,5 |
Сморчки | 0,2 |
Сыроежки | 1,5 |
Шампиньоны | 0,1 |
СУПЫ (на 500 г) | |
Бульон куриный, мясной | 0 |
Суп томатный | 17 |
Суп овощной | 16 |
Суп гороховый | 20 |
Суп-гуляш | 12 |
Суп грибной | 15 |
Щи зеленые | 12 |
КОНСЕРВЫ | |
Рыбные | 0 |
Зеленый горошек | 6,5 |
Фасоль | 2,5 |
Кукуруза | 14,5 |
Оливки | 5 |
Томаты | 4 |
Огурцы | 3 |
Икра кабачковая | 8,5 |
Икра баклажанная | 5 |
Икра из свеклы | 2 |
Салат с морской капустой | 4 |
Перец, фаршированный овощами | 11 |
Томат-паста | 19 |
СЛАДОСТИ 100 гр | |
Сахар-песок, рафинад | 99 |
Мед | 75 |
Пастила | 80 |
Халва | 55 |
Торт бисквитный | 50 |
Торт миндальный | 45 |
Пирожное с кремом | 62 |
Печенье сдобное | 75 |
Пряники заварные | 77 |
Вафли фруктовые | 80 |
Вафли обычные | 65 |
Мороженое фруктовое | 25 |
Мороженое эскимо | 20 |
Мороженое сливочное | 22 |
Леденцы | 70 |
Шоколад молочный | 54 |
Шоколад горький | 50 |
Шоколад с орехами | 48 |
Конфеты шоколадные | 51 |
Конфеты-помадка | 83 |
Мармелад | 76 |
Карамель с начинкой | 92 |
Молоко сгущенное | 56 |
Варенье яблочное | 66 |
Варенье клубничное | 71 |
Варенье малиновое | 71 |
Джем | 68 |
Джем диабетический | 3 |
Повидло яблочное | 65 |
Повидло диабетическое | 9 |
ФРУКТЫ 100 гр | |
Абрикос | 9 |
Айва | 8 |
Алыча | 6,5 |
Ананас | 11,5 |
Апельсин | 8 |
Банан | 21 |
Вишня | 10 |
Гранат | 11 |
Грейпфрут | 6,5 |
Груша | 9,5 |
Инжир | 11 |
Киви | 10 |
Кизил | 9 |
Лимон | 3 |
Мандарин | 8 |
Персик | 9,5 |
Нектарин | 13 |
Рябина | 8,5 |
Рябина черноплодная | 11 |
Слива | 9,5 |
Финики | 68 |
Хурма | 13 |
Черешня | 10,5 |
Яблоки | 9,5 |
Изюм | 66 |
Курага | 55 |
Чернослив | 58 |
Груша сушеная | 49 |
Яблоки сушеные | 45 |
Урюк | 53 |
ЯГОДЫ 100 гр | |
Брусника | 8 |
Виноград | 15 |
Голубика | 7 |
Ежевика | 4,5 |
Клубника | 6,5 |
Клюква | 4 |
Крыжовник | 9 |
Малина | 8 |
Морошка | 6 |
Облепиха | 5 |
Смородина белая | 8 |
Смородина красная | 7,5 |
Смородина черная | 7,5 |
Черника | 8 |
Шиповник свежий | 10 |
Шиповник сушеный | 21,5 |
ОРЕХИ 100 гр | |
Грецкие | 12 |
Кедровые | 10 |
Арахис | 15 |
Фундук | 15 |
Миндаль | 11 |
Фисташки | 15 |
Кешью | 25 |
Кокос | 20 |
Семена кунжута | 20 |
Тыквенные семечки | 12 |
Подсолнечные семечки | 18 |
НАПИТКИ 100 мл | |
Минеральная вода | 0 |
Чай, кофе без сахара | 0 |
Сок яблочный | 7,5 |
Сок апельсиновый | 12 |
Сок виноградный | 14 |
Сок томатный | 3,5 |
Сок грейпфрутовый | 8 |
Сок мандариновый | 9 |
Сок гранатовый | 14 |
Сок сливовый | 16 |
Сок сливовый с мякотью | 11 |
Сок вишневый | 11,5 |
Сок абрикосовый | 14 |
Сок морковный | 6 |
Компот абрикосовый | 21 |
Компот из винограда | 19 |
Компот вишневый | 24 |
Компот грушевый | 18 |
Компот яблочный | 19 |
Компот на ксилите | 6 |
АЛКОГОЛЬ 100 мл | |
Вино красное сухое | 1 |
Вино белое сухое | 1 |
Пиво 250 г | 12 |
Ликер 60 г | 18 |
Виски | 0 |
Водка | 0 |
Коньяк, бренди | 0 |
Ром | 0 |
Текила | 0 |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ | |
Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
(1/4 стакана) | 15 |
Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Данный материал защищен авторскими правами. Копирование материалов сайта разрешается только при указании ссылки на источник.